| Startliste Kvinner Senior | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Westling,Caroline | Lima Biathlon | 09:01:30 | |||
| 4 | Alseen,Katrine | Skjervøy IK SSK | 09:02:00 | 3020484 | ||
| 5 | Grafsrønningen,Ada Helene Moholdt | Hernes IL/ Team Eidsiva | 09:02:30 | 3022936 | J | |
| 6 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 09:03:00 | 3029709 | J | |
| 7 | Fossli,Charlotte Olstad | Simostranda IL | 09:03:30 | 3020740 | J | |
| 8 | Isaksen,Kjersti | Hammerfest SK | 09:04:00 | 3023421 | J | |
| 9 | Mørkve,Anne | Eldar IL/ Team Statkraft Hordaland | 09:04:30 | 3021771 | J | |
| 10 | Paulsen,Marianne Hagensen | Bardu IL/ Team Statkraft Tromsø | 09:05:00 | 3022118 | J | |
| 11 | Sandvik,Elise Jørstad | Stiklestad IL | 09:05:30 | 3020559 | J | |
| 12 | Himle,Bente | Voss SSL/ Team Statkraft Hordaland | 09:06:00 | 3029105 | J | |
| 13 | Valland,Bjørg Marit | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu/ Team Statkraft Hordaland | 09:06:30 | 3021482 | J | |
| 14 | Dugstad,Jorunn | Voss SSL/ Team Statkraft Hordaland | 09:07:00 | 3025186 | J | |
| 15 | Hov,Marie | Svene IL | 09:07:30 | 3021102 | J | |
| 16 | Kvittingen,Ane Sandaker | Geilo IL/ Team Statkraft Lillehammer | 09:08:00 | 3023397 | J | |
| 17 | Sporsheim,Åshild Høve | Dombås IL | 09:08:30 | 3021938 | J | |
| 18 | Støvern,Elin | Simostranda IL | 09:09:00 | 3020542 | J | |
| 19 | Ringen,Ada | Meråker SSK | 09:09:30 | 3020773 | J | |
| 20 | Bøhler,Heidi Maria | Nittedal SSL | 09:10:00 | 3023108 | J | |
| 21 | Nossum,Ane Skrove | MVGS / Stiklestad IL | 09:10:30 | 3019346 | J | |
| 22 | Eie,Kari Henneseid | Drangedal IL | 09:11:00 | 3022381 | J | |
| 23 | Landheim,Bente Losgård | Tynset IF | 09:11:30 | 3029311 | J | |
| 24 | Birkeland,Karoline | SVG/Birkenes IL | 09:12:00 | 3021821 | J | |
| 25 | Sandholt,Ragna Kristine | Bjerke IL Ski | 09:12:30 | 3022027 | J | |
| 26 | Bergli,Marianne | Skrautvål IL | 09:13:00 | 3021227 | J | |
| 27 | Horn,Fanny Welle Strand | Oslo SSL | 09:13:30 | 3020799 | J | |
| 28 | Berger,Tora | Dombås IL | 09:14:00 | 3023462 | J | |
| 29 | Beer,Romy | GER | 09:14:30 | 3181302 | ||
| 30 | Solemdal,Synnøve | Tingvoll IL | 09:15:00 | 3025855 | J | |
| 31 | Ringen,Elise | Meråker SSK | 09:15:30 | 3021003 | J | |
| 32 | Ingstadbjørg,Anne | Meråker SSK | 09:16:00 | 3026093 | J | |
| 33 | Bonnevie-Svendsen,Julie | Nittedal SSL | 09:16:30 | 3028172 | J | |
| 34 | Eckhoff,Tiril Kampenhaug | Fossum IF | 09:17:00 | 3023330 | J | |
| 35 | Mørkve,Jori | Eldar IL/ Team Statkraft Hordaland | 09:17:30 | 3022597 | J | |
| 36 | Rogstad,Solveig | Skrautvål IL | 09:18:00 | 3026747 | J | |
| 37 | Gurigard,Vilde Ravnsborg | Vingrom IL | 09:18:30 | 3028867 | J | |
| 38 | Flatland,Ann Kristin Aafedt | Vik IL | 09:19:00 | 3029220 | J | |
| 39 | Røksund,Birgitte | Fana IL/ Team Statkraft Hordaland | 09:19:30 | 3023751 | J | |
| 40 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK | 09:20:00 | 3021672 | J | |
06.04.10 20:11:35 eSkiskyting versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Simonstranda