| Startliste Menn Senior | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens | Skivenr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bøygard,Yngve | Ål SSL | 12:30:30 | 3095403 | ||
| 2 | Wigdel,Hans Håkon | Simostranda IL | 12:31:00 | 3054392 | ||
| 3 | Hårberg,Eivind | Trondhjems Skiskyttere | 12:31:30 | 3029592 | ||
| 4 | Eggum,Anders | Skoppum IL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:32:00 | 3021292 | ||
| 5 | Christensen,Jørgen | NTG-G/Lier IL | 12:32:30 | 3028610 | ||
| 6 | Eckoff,Stian | Fossum IF | 12:33:00 | 3023132 | ||
| 7 | Freberg,Baard Ingegerdsson | Bø SSL | 12:33:30 | 3028743 | J | |
| 8 | Bjørndalen,Hans Anton | Simostranda IL | 12:34:00 | 3090149 | N | |
| 9 | Bergersen,Stian | Trondhjems Skiskyttere | 12:34:30 | 3028982 | J | |
| 10 | Bratli,Anders Magnus | Fossum IF | 12:35:00 | 3023611 | J | |
| 11 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 12:35:30 | 3028214 | J | |
| 12 | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | 12:36:00 | 3029469 | J | |
| 13 | Henriksen,Didrik Graham | Nittedal SSL | 12:36:30 | 3087970 | J | |
| 14 | Kristiansen,Andre | Simostranda IL | 12:37:00 | 3028636 | N | |
| 15 | Rogstad,Jostein | Skrautvål IL | 12:37:30 | 3025749 | J | |
| 16 | Bergli,Vegar | Skonseng UL | 12:38:00 | 3021177 | J | |
| 17 | Tandberg,Henning | Simostranda IL | 12:38:30 | 3025996 | N | |
| 18 | Eike,Johnny | Sandnes SSL | 12:39:00 | 3019403 | J | |
| 19 | Aspelin,Jacob | Søndre Ål Sportsklubb | 12:39:30 | 3028941 | J | |
| 20 | Lindland,Martin | NTG-G/ Bødalen IF/ Team Statkraft Lillehammer | 12:40:00 | 3023660 | J | |
| 21 | Røksund,Mats | NTG-L/Fossum IF | 12:40:30 | 3022894 | N | |
| 22 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 12:41:00 | 3022449 | N | |
| 23 | Andersen,Espen Nordby | Kvelde IL | 12:41:30 | 3025509 | ||
| 24 | Langmoen,Torgeir | Åsnes SSL/ Team Eidsiva | 12:42:00 | 3029030 | J | |
| 25 | Valmestad,Truls | Nittedal SSL | 12:42:30 | 3080470 | J | |
| 26 | Nymoen,Åsmund | Vingelen IL | 12:43:00 | 3018900 | J | |
| 27 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 12:43:30 | 3023959 | J | |
| 28 | Storødegård,Christian Endrestad | NTG-L/ Dombås IL | 12:44:00 | 3022563 | J | |
| 29 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 12:44:30 | 3021888 | N | |
| 30 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL/ Team Eidsiva | 12:45:00 | 3205416 | J | |
| 31 | Elven,Rune Sæther | HVGS / Trondhjems Skiskyttere | 12:45:30 | 3028222 | J | |
| 32 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 12:46:00 | 3028826 | J | |
| 33 | Brovold,Henrik | Byåsen SSL/ Team Statkraft Trøndelag | 12:46:30 | 3022647 | J | |
| 34 | Ruud-Nesheim,Kristian | NTG-G/ Hønefoss SSK | 12:47:00 | 3021573 | J | |
| 35 | Holm,Kristian | Tingelstad/Team Lygna Skiskyti | 12:47:30 | 3093127 | N | |
| 36 | Bøe,Eirik | Markane IL/ Team Statkraft Nordfjord | 12:48:00 | 3020963 | J | |
| 37 | Holm,Anders | Simostranda IL | 12:48:30 | 3087236 | N | |
| 38 | Nygård,Syver | Byåsen SSL/ Team Statkraft Trøndelag | 12:49:00 | 3022274 | J | |
| 39 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL/ Team Statkraft Oslo Akershus | 12:49:30 | 3097631 | J | |
| 40 | Helland,Kjartan | Moi IL/ Sirdal Ski | 12:50:00 | 3021078 | J | |
| 41 | Røiseland,Sverre T | Knaben IL | 12:50:30 | 3021433 | N | |
| 42 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:51:00 | 3029352 | J | |
| 43 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS / Frol IL | 12:51:30 | 3085040 | J | |
| 44 | Jaren,Eigil Kosi | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 12:52:00 | 3029253 | J | |
| 45 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL | 12:52:30 | 3021698 | J | |
| 46 | Dramdal-Borge,Eirik | NTG-G/ Svene IL | 12:53:00 | 3026051 | J | |
| 47 | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | 12:53:30 | 3024148 | J | |
| 48 | Sataslåtten,Sindre | NTG-G/ Ål SSL | 12:54:00 | 3028990 | J | |
| 49 | Somby,Ole Henrik | Åsnes SSL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:54:30 | 3029261 | J | |
| 50 | Nygård,Per Kristian | Simostranda IL | 12:55:00 | 3184421 | N | |
| 51 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL/ Team Eidsiva | 12:55:30 | 3029618 | J | |
| 52 | Nygård,Guttorm | Byåsen SSL | 12:56:00 | 3022415 | J | |
| 53 | Henden,Arild Lote | Stårheim IL/ Team Statkraft Nordfjord | 12:56:30 | 3029121 | J | |
| 54 | Forsell,Espen | Byåsen SSL/ Team Østersund | 12:57:00 | 3021763 | J | |
| 55 | Bakken,Eirik | Simostranda IL | 12:57:30 | 3020419 | N | |
| 56 | Brendehaug,Magnus | Hardbagg IL/ Team Statkraft Lillehammer | 12:58:00 | 3024007 | J | |
| 57 | Aarvåg,Espen | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 12:58:30 | 3029055 | J | |
| 58 | Østvik,Håvar Hovde | Bardu IL | 12:59:00 | 3021862 | J | |
| 59 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | NTG-L/ Os IL | 12:59:30 | 3020815 | J | |
| 60 | Lund,Øyvind | Trondhjems Skiskyttere/ Team Statkraft Trøndelag | 13:00:00 | 3029717 | J | |
| 61 | Johnsen,Thomas | Bjerkvik IF/ Team Statkraft Tromsø | 13:00:30 | 3023595 | J | |
| 62 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 13:01:00 | 3023942 | J | |
| 63 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 13:01:30 | 3134848 | J | |
| 64 | Hansen,Sindre | Hålandsdal IL/ Team Statkraft Hordaland | 13:02:00 | 3020591 | J | |
| 65 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK/ Team Statkraft Oslo Akershus | 13:02:30 | 3029493 | J | |
| 66 | Jørstad,Vegard | Snåsa SSL | 13:03:00 | 3021318 | J | |
| 67 | Bjøntegaard,Erlend | Bevern, IL | 13:03:30 | 3021722 | N | |
| 68 | Stenersen,Torstein | Vestre Målselv SSL/ Team Østersund | 13:04:00 | 3025434 | J | |
| 69 | Øien,Kristoffer | Steinkjer SK | 13:04:30 | 3019288 | J | |
| 70 | Askestad,Arild | Fet SK/ Team Aker Solutions | 13:05:00 | 3021615 | J | |
| 71 | Holberg,Trond Runar | Birkenes IL | 13:05:30 | 3022142 | J | |
| 72 | Hegna,Sondre | Svene IL | 13:06:00 | 3090446 | J | |
| 73 | Trøen,Øyvind | Brumund IF/ Team Eidsiva | 13:06:30 | 3022613 | J | |
| 74 | Evjen,Sondre | Lier IL | 13:07:00 | 3175288 | J | |
| 75 | Solberg,Tor Ola | Bardu IL/ Team Statkraft Tromsø | 13:07:30 | 3022498 | J | |
| 76 | Johnsen,Arve Lien | Byåsen SSL/ Team Statkraft Trøndelag | 13:08:00 | 3025301 | J | |
| 77 | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL/ Team Statkraft Nordfjord | 13:08:30 | 3140902 | J | |
| 78 | Mellbye Larsen,Espen | Asker SK | 13:09:00 | 3021961 | N | |
| 79 | Bøygard,Aslak | Ål SSL | 13:09:30 | 3026127 | N | |
| 80 | Hov,Sigurd | MVGS / Svene IL | 13:10:00 | 3086774 | J | |
| 81 | Torgersen,Aksel Retvik | Oslo SSL | 13:10:30 | 3020617 | N | |
| 82 | Sund,Eirik Wold | Trondhjems Skiskyttere | 13:11:00 | 3026028 | J | |
| 83 | Paulsen,Sven-Are | Bardu IL/ Team Statkraft Tromsø | 13:11:30 | 3021904 | J | |
| 84 | Hensema,Sondre Eriksen | NTG-G/Bødalen IF | 13:12:00 | 3117694 | J | |
| 85 | Hoffart,Even | Simostranda IL | 13:12:30 | 3020526 | J | |
| 86 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL/ Team Eidsiva | 13:13:00 | 3029741 | J | |
| 87 | Bjørndalen,Dag | Simostranda IL | 13:13:30 | 3020682 | J | |
| 88 | Stensvold,Eivind | Geilo IL | 13:14:00 | 3086659 | J | |
| 89 | Bogetveit,Håvard Gutubø | NTG-G/Førde IL | 13:14:30 | 3162153 | J | |
| 90 | Joramo,Knut T. | Målselv SSL/ Team Østersund | 13:15:00 | 3021052 | J | |
| 91 | Helland,Reidar | Moi IL | 13:15:30 | 3029329 | J | |
| 92 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL | 13:16:00 | 3026408 | J | |
| 93 | Dotterud,Sondre Kvikne | NTG-L/Vingerom IL | 13:16:30 | 3118650 | J | |
| 94 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | NTG-L/ Folldal IF | 13:17:00 | 3029238 | J | |
| 95 | Rønning,Anders | Nittedal SSL | 13:17:30 | 3086766 | J | |
| 96 | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | 13:18:00 | 3141579 | J | |
| 97 | Rønningen,Nicolay | NTG-G/ Asker SK | 13:18:30 | 3022266 | J | |
| 98 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 13:19:00 | 3092962 | J | |
| 99 | Erdal,Ole Martin | Førde IL, skiskyttargruppe | 13:19:30 | 3080926 | N | |
| 100 | Winger,Martin Gultvedt | Nittedal SSL | 13:20:00 | 3203957 | N | |
| 101 | Hennum,Anders Brun | Lier IL/ Team Aker Solutions | 13:20:30 | 3023371 | J | |
| 102 | Svaland,Håkon | Birkenes IL | 13:21:00 | 3148681 | J | |
| 103 | Berg-Domås,Syver | Vingrom IL | 13:21:30 | 3028024 | N | |
| 104 | Hansen,Vegard | Hålandsdal IL/ Team Statkraft Hordaland | 13:22:00 | 3021359 | J | |
| 105 | Grimstvedt,Andreas | NTG-L/Fossum IF | 13:22:30 | 3083920 | N | |
| 106 | Gundersen,Tore Martin Søbak | Åsnes SSL | 13:23:00 | 3020534 | J | |
| 107 | Hol,Marius | NTG-L/Vestre Målselv SSL | 13:23:30 | 3093994 | J | |
| 108 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL/ Team Statkraft Lillehammer | 13:24:00 | 3086600 | J | |
| 109 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL | 13:24:30 | 3021441 | J | |
| 110 | Bergan,Magnus | Simostranda IL | 13:25:00 | 3028883 | J | |
| 111 | Øverby,Anders | NTG-G/ Lier IL | 13:25:30 | 3174620 | J | |
| 112 | Svaland,Øyvind | Birkenes IL | 13:26:00 | 3024437 | J | |
| 113 | Kolstad,Magnus Kandola | Sørskogbygda IL | 13:26:30 | 3023439 | J | |
| 114 | Åsheim,Thomas Øverli | Indre Balsfjord SSL/ Team Statkraft Tromsø | 13:27:00 | 3025723 | J | |
| 115 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 13:27:30 | 3029725 | J | |
| 116 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 13:28:00 | 3020369 | J | |
| 117 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 13:28:30 | 3054897 | J | |
| 118 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL/ Team Statkraft Nordfjord | 13:29:00 | 3141629 | J | |
| 119 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 13:29:30 | 3024031 | J | |
| 120 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 13:30:00 | 3027786 | J | |
| 121 | Rösch,Michael | GER | 13:30:30 | 3185618 | ||
| 122 | Landheim,Eirik Losgård | Tynset IF | 13:31:00 | 3028628 | J | |
| 123 | L'Abée-Lund,Magnus | Oslo SSL/ Team Aker Solutions | 13:31:30 | 3021086 | J | |
| 124 | Christiansen,Vetle Sjåstad | NTG-G/ Geilo IL | 13:32:00 | 3086402 | J | |
| 125 | Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn | Alvdal IL | 13:32:30 | 3021706 | J | |
| 126 | Svaland,Jon Kristian | Birkenes IL | 13:33:00 | 3025012 | J | |
| 127 | Brattsveen,Rune | Nordre Land IL | 13:33:30 | 3029683 | J | |
| 128 | Gjedrem,Hans Martin | Valldal IL | 13:34:00 | 3025798 | J | |
| 129 | Sæten,Christian | Nittedal SSL/ Team Aker Solutions | 13:34:30 | 3020898 | J | |
| 130 | Svendsen,Emil Hegle | Trondhjems Skiskyttere | 13:35:00 | 3029642 | N | |
| 131 | Os,Alexander | Ishavslaget | 13:35:30 | 3085313 | J | |
| 132 | Bjørndalen,Ole Einar | Simostranda IL | 13:36:00 | 3020856 | J | |
| 133 | Hafsås,Ronny | Stårheim IL | 13:36:30 | 3020401 | J | |
| 134 | Berger,Lars | Dombås IL | 13:37:00 | 3024098 | J | |
| 135 | Eng,Martin | Nittedal SSL/ Team Aker Solutions | 13:37:30 | 3021334 | J | |
| 136 | L'Abée-Lund,Henrik | Oslo SSL | 13:38:00 | 3021540 | J | |
| 137 | Bø,Tarjei | Markane IL | 13:38:30 | 3026739 | J | |
| 138 | Hanevold,Halvard | Asker SK | 13:39:00 | 3021953 | J | |
| 139 | Bache,Christian Georg | Simostranda IL/ Team Østersund | 13:39:30 | 3021029 | J | |
| 140 | Böhm,Daniel | GER | 13:40:00 | 3180338 | ||
| 141 | Andresen,Frode | Hønefoss SSK | 13:40:30 | 3026432 | J | |
| 142 | Flaa Eieland,Sondre | Birkenes IL | 13:41:00 | 3024478 | J | |
| 143 | Kokkin,Dag Erik | Åsnes SSL | 13:41:30 | 3028123 | J | |
| 144 | Birkeland,Lars Helge | Birkenes IL | 13:42:00 | 3021656 | J | |
08.04.10 17:05:14 eSkiskyting versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Simonstranda